阿里地区噶尔县河道采砂禁采区公示
- 索引号:geslj/2020-00004
- 发文字号:
- 发文机构:噶尔县水利局
- 名 称:阿里地区噶尔县河道采砂禁采区公示
- 公文时效:
- 发布日期:2020-10-26
阿里地区噶尔县河道采砂禁采区公示
一、禁采河段
根据禁采区划定原则,结合噶尔县的实际情况,对采砂可能影响到河势稳定、防洪安全、涉水工程安全、自然保护区的河段划为禁采河段,共划分禁采河段23个,长度为120.5 km,分布情况见表6-2及附图2~附图5。
表6-2 噶尔县规划河道规划范围内禁采河段范围
序号 | 河流 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 |
1 | 森格藏布 | 狮泉河电站上游500 m 80°9′36.66″E,32°31′34.60″N | 狮泉河电站下游3000 m 80°8'4.51"E,32°30'36.28"N | 3500 m |
2 | 狮泉河电站下游3000 m 80°8'4.51"E,32°30'36.28"N | 阿里中学旁公路桥下游1000 m 80°4′45.03″E,32°29′31.53″N | 6000 m | |
3 | G219公路桥上游500 m 80°4'21.67"E,32°29'31.29"N | G219公路桥下游1000 m 80°3'49.65"E,32°29'4.75"N | 1500 m | |
4 | 扎西岗公路桥上游500 m 79°41'19.39"E,32°29'53.52"N | 扎西岗公路桥下游1000 m 79°41′23.76″E,32°30′32.08″N | 1500 m | |
5 | 扎西岗水电站上游500 m 79°39′8.09″E,32°32′24.32″N | 扎西岗水电站下游1000 m 79°38'17.59"E,32°33'6.35"N | 1500 m | |
6 | 典角村桥上游500 m 79°32'21.29"E,32°37'57.50"N | 典角村桥下游1000 m 79°31'53.72"E,32°38'35.94"N | 1500 m | |
7 | 朗钦藏布 | 源头 | 河道峡谷段出口 81°3′54.71″E,31°4′28.91"N | 17000 m |
8 | G219公路桥上游500 m 81°2'48.65"E,31°3'37.00"N | G219公路桥下游1000 m 81°2'19.75"E,31°2'55.86"N | 1500 m | |
9 | 719乡道桥上游500 m 80°59'38.34"E,31°2'20.87"N | 719乡道桥下游1000 m 80°58′45.53″E,31°2′16.52″N | 1500 m | |
10 | 门士乡电站上游500 m 80°46′37.35″E,31°6′32.67″N | 门士乡电站下游1000 m 80°45′47.90″E,31°7′11.58″N | 1500 m | |
11 | 744乡道桥上游500 m 80°38′11.58″E,31°7′20.62″N | 744乡道桥下游1000 m 80°37′20.11″E,31°6′57.85″N | 1500 m | |
12 | 噶尔藏布 | 源头 | 河道峡谷段出口 80°37′38.24″E,31°28′8.70″N | 62000 m |
13 | G219公路桥上游500 m 80°6′49.93″E,32°0′35.42″N | G219公路桥下游1000 m 80°6′37.37″E,32°1′13.74″N | 1500 m | |
14 | 新乡电站上游500 m 80°6′22.10″E,32°1′26.28″N | 门士乡电站下游1000 m 80°5′52.87″E,32°2′4.47″N | 1500 m | |
15 | 704乡道桥上游500 m 80°4′17.11″E,32°3′1.17″N | 704乡道桥下游1000 m 80°4′3.22″E,32°3′42.10″N | 1500 m | |
16 | 703乡道桥上游500 m 80°4′30.30″E,32°3′35.45″N | 703乡道桥下游1000 m 80°4′22.89″E,32°4′22.41″N | 1500 m | |
17 | 噶尔新村公路桥上游500 m 80°4′43.73″E,32°6′34.75″N | 噶尔新村公路桥下游2000 m 80°4′22.35″E,32°7′53.11″N | 2500 m | |
18 | 鲁玛村公路桥上游500 m 79°45′19.03″E,32°24′16.70″N | 鲁玛村公路桥下游2000 m 79°44′18.39″E,32°25′4.97″N | 2500 m | |
19 | 朗曲 | 源头 | 河道峡谷段出口 80°35′33.41″E,32°1′16.50″N | 3000 m |
20 | 上左左村公路桥上游500 m 80°31′52.44″E,32°8′5.74″N | 上左左村公路桥上游1000 m 80°31′24.81″E,32°8′41.28″N | 1500 m | |
21 | S301公路桥1上游500 m 80°21′34.70″E,32°21′35.13″N | S301公路桥1下游1000 m 80°20′45.71″E,32°21′54.62″N | 1500 m | |
22 | S301公路桥2上游500 m 80°12′28.20″E,32°26′7.54″N | S301公路桥2下游1000 m 80°11′32.16″E,32°26′19.97″N | 1500 m | |
23 | G219公路桥上游500 m 80°2′19.93″E,32°25′43.05″N | G219公路桥下游1000 m 80°1′30.97″E,32°25′42.38″N | 1500 m |
二、禁采河段附图
附图1 森格藏布禁采河段划定
附图1-1 噶尔县森格藏布禁采河段1(狮泉河电站水库上游500米至电站下游3000米)
附图1-2 噶尔县森格藏布禁采河段2(狮泉河电站下游3000米至阿里中学旁公路桥下游1000m)
附图1-3 噶尔县森格藏布禁采河段3示意图(G219公路桥上游500米至下游1000米)
附图1-4 噶尔县森格藏布禁采河段4示意图(扎西岗公路桥上游500米至下游1000米)
附图1-5 噶尔县森格藏布禁采河段5(扎西岗电站上游500米至电站下游1000米)
附图1-6 噶尔县森格藏布禁采河段6示意图(典角村桥上游500米至下游1000米)
附图2 朗钦藏布禁采河段划定
附图2-1 噶尔县朗钦藏布禁采河段1示意图(源头至峡谷段出口)
附图2-2 噶尔县朗钦藏布禁采河段2示意图(G219公路桥上游500米至下游1000米)
附图2-3 噶尔县朗钦藏布禁采河段3示意图(719乡道桥500米至下游1000米)
附图2-4 噶尔县朗钦藏布禁采河段4示意图(门士乡水电站上游500m至电站下游1000m)
附图2-5 噶尔县朗钦藏布禁采河段5示意图(744乡道桥500米至下游1000米)
附图3 噶尔藏布禁采河段划定
附图3-1 噶尔县噶尔藏布禁采河段1示意图(源头至河道峡谷段出口)
附图3-2 噶尔县噶尔藏布禁采河段2示意图(G219公路桥上游500米至下游1000米)
附图3-3 噶尔县噶尔藏布禁采河段3示意图(新乡电站上游500米至下游1000米)
附图3-4 噶尔县噶尔藏布禁采河段4示意图(703乡道桥、704乡道桥上游500米至下游1000米)
附图3-5 噶尔县噶尔藏布禁采河段5示意图(噶尔新村公路桥上游500米至下游2000米)
附图3-6 噶尔县噶尔藏布禁采河段6示意图(鲁玛村公路桥上游500米至下游2000米)
附图4 朗曲禁采河段划定
附图4-1 噶尔县朗曲禁采河段1示意图(源头至河道峡谷段出口)
附图4-2 噶尔县朗曲禁采河段2示意图(上左左村公路桥上游500米至下游1000米)
附图4-3 噶尔县朗曲禁采河段3示意图(S301公路桥1上游500米至下游1000米)
附图4-4 噶尔县朗曲禁采河段4示意图(S301公路桥2上游500米至下游1000米)
附图4-5 噶尔县朗曲禁采河段5示意图(G219公路桥上游500米至下游1000米)